- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 덕벌초 | 23.03.27 | 292 | ||
공지 | 이선영 | 23.02.23 | 311 | ||
공지 | 이선영 | 22.08.24 | 297 | ||
공지 | 이선영 | 20.06.01 | 433 | ||
1731 | 10월 비만,당및 나트륨,음식물쓰레기 등 교육자료 | 이선영 | 21.09.29 | 33 | |
1730 | 10월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시 | 이선영 | 21.09.29 | 40 | |
1729 | 2021년 상반기 급식비중 식품비 사용비율 공개 | 이선영 | 21.09.29 | 39 | |
1728 | 9월 비만,당및 나트륨,음식물쓰레기 등 교육자료 | 이선영 | 21.08.30 | 43 | |
1727 | 9월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시 | 이선영 | 21.08.30 | 42 | |
1726 | 7,8월 비만,당및 나트륨,음식물쓰레기 등 교육자료 | 이선영 | 21.06.28 | 44 | |
1725 | 7,8월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시 | 이선영 | 21.06.28 | 38 | |
1724 | 6월 비만,당및 나트륨,음식물쓰레기 등 교육자료 | 이선영 | 21.05.27 | 36 | |
1723 | 6월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시 | 이선영 | 21.05.27 | 40 | |
1722 | 2021학년도 학교급식수요자 설문조사(기호도 및 만족도)결과 | 이선영 | 21.04.29 | 56 |
전체건수:1811건