- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 덕벌초 | 23.03.27 | 293 | ||
공지 | 이선영 | 23.02.23 | 313 | ||
공지 | 이선영 | 22.08.24 | 298 | ||
공지 | 이선영 | 20.06.01 | 435 | ||
1811 | 12월 식생활교육자료 | 덕벌초 | 24.11.29 | 7 | |
1810 | 12월 식단표 및 영양표시제 | 덕벌초 | 24.11.29 | 9 | |
1809 | 학교급식 위생안전점검결과 | 덕벌초 | 24.11.27 | 4 | |
1808 | 11월 식단표 및 식생활교육자료 | 덕벌초 | 24.10.31 | 16 | |
1807 | 상반기 학교급식비 사용비율 | 덕벌초 | 24.10.02 | 8 | |
1806 | 10월 식단표 및 식생활소식지 | 덕벌초 | 24.09.30 | 20 | |
1805 | 2024. 9월 식단표, 원산지, 교육자료 | 덕벌초 | 24.08.30 | 28 | |
1804 | 2024. 8월 식단표, 원산지, 교육자료 | 덕벌초 | 24.07.31 | 35 | |
1803 | 2024. 7월 학교급식 식재료 안전성(방사능,중금속)검사 결과 | 덕벌초 | 24.07.31 | 10 | |
1802 | 2024. 학교급식 수요자 설문조사(기호도 및 만족도)결과 | 덕벌초 | 24.07.23 | 13 |
전체건수:1811건