- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 덕벌초 | 23.03.27 | 292 | ||
공지 | 이선영 | 23.02.23 | 312 | ||
공지 | 이선영 | 22.08.24 | 297 | ||
공지 | 이선영 | 20.06.01 | 434 | ||
1771 | 6월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시자료 | 이선영 | 23.05.24 | 85 | |
1770 | 5월 비만예방,당및 나트륨줄이기,음식물쓰레기줄이기,학생및 교직원 학부모 교육자료 | 덕벌초 | 23.04.26 | 91 | |
1769 | 5월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시자료 | 덕벌초 | 23.04.26 | 114 | |
1768 | 4월 비만예방,당및 나트륨줄이기,음식물쓰레기줄이기,학생및 교직원 학부모 교육자료 | 덕벌초 | 23.03.27 | 149 | |
1767 | 4월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시 | 덕벌초 | 23.03.27 | 292 | |
1766 | 3월 비만예방,당및 나트륨줄이기,음식물쓰레기줄이기,학생및 교직원 학부모 교육자료 | 이선영 | 23.03.01 | 178 | |
1765 | 3월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시자료 | 이선영 | 23.02.23 | 312 | |
1764 | 2022. 하반기(8~12월) 급식비중 식품비 사용비율 및 수익자 급식비 년 사용내역 공개 | 이선영 | 23.02.21 | 157 | |
1763 | 12월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시 안내 | 이선영 | 22.11.28 | 126 | |
1762 | 12월 비만예방,당및 나트륨줄이기,음식물쓰레기줄이기,학생및 교직원 학부모 교육자료 | 이선영 | 22.11.28 | 93 |
전체건수:1811건