- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 덕벌초 | 23.03.27 | 292 | ||
공지 | 이선영 | 23.02.23 | 312 | ||
공지 | 이선영 | 22.08.24 | 297 | ||
공지 | 이선영 | 20.06.01 | 434 | ||
1761 | 11월 비만예방,당및 나트륨줄이기,음식물쓰레기줄이기,학생및 교직원 학부모 교육자료 | 이선영 | 22.10.27 | 75 | |
1760 | 11월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시 안내 | 이선영 | 22.10.27 | 70 | |
1759 | 10월 비만예방,당및 나트륨줄이기,음식물쓰레기줄이기,학생및 교직원 학부모 교육자료 | 이선영 | 22.10.27 | 70 | |
1758 | 10월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시 안내 | 이선영 | 22.10.27 | 80 | |
1757 | 9월 비만예방,당및 나트륨줄이기,음식물쓰레기줄이기,학생및 교직원 학부모 교육자료 | 이선영 | 22.08.24 | 127 | |
1756 | . 9월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시 안내 | 이선영 | 22.08.24 | 177 | |
1755 | 월별 식단 및 일일 식단제공 사진 확인 안내 | 이선영 | 22.08.24 | 297 | |
1754 | 2022. 상반기(1~7월) 급식비중 식품비 사용비율 공개 | 이선영 | 22.08.08 | 173 | |
1753 | 2022. 상반기 학교급식 위생.안전 점검결과 | 이선영 | 22.07.11 | 108 | |
1752 | 2022학년도 학교급식수요자 설문조사(기호도 및 만족도)결과 | 이선영 | 22.07.11 | 86 |
전체건수:1811건