- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 덕벌초 | 23.03.27 | 291 | ||
공지 | 이선영 | 23.02.23 | 311 | ||
공지 | 이선영 | 22.08.24 | 297 | ||
공지 | 이선영 | 20.06.01 | 433 | ||
1721 | 2013~2020년 수산물 방사능 검사 결과 알림 | 이선영 | 21.04.29 | 41 | |
1720 | 5월 비만,당및 나트륨,음식물쓰레기 등 교육자료 | 이선영 | 21.04.28 | 54 | |
1719 | 5월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시 | 이선영 | 21.04.28 | 55 | |
1718 | 4월 비만,당및 나트륨,음식물쓰레기 등 교육자료 | 이선영 | 21.04.28 | 34 | |
1717 | 4월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시 | 이선영 | 21.04.28 | 41 | |
1716 | 3월 비만,당및 나트륨,음식물쓰레기 등 교육자료 | 이선영 | 21.02.19 | 43 | |
1715 | 3월 식단표및 식생활소식지,원산지및 알러지 표시 | 이선영 | 21.02.19 | 69 | |
1714 | 2020년 식품비 사용비율(하반기) 및 수익자급식비 사용내역 공개 | 이선영 | 21.02.17 | 43 | |
1713 | 2020. 하반기 학교급식 위생, 안전점검 결과 | 이선영 | 20.12.17 | 48 | |
1712 | 12월 식단표및 영양소식지,원산지,알러지 표시,영양교육자료 | 이선영 | 20.12.17 | 36 |
전체건수:1811건