- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
321 | 2023회계 상품권 구매 및 사용실적 공개 | 덕벌초 | 24.02.14 | 11 | |
320 | 2024년 1월 교육재정정보(업무추진비 등) 공개 | 덕벌초 | 24.02.05 | 10 | |
319 | 2023학년도 방과후학교 수익자 부담 정산 공개 | 덕벌초 | 24.01.16 | 12 | |
318 | 2023년 12월 교육재정정보(업무추진비 등) 공개 | 덕벌초 | 24.01.05 | 14 | |
317 | 2023학년도 학교회계세입·세출 제4회 추가경정예산서 | 덕벌초 | 23.12.29 | 8 | |
316 | 2023년 11월 교육재정정보(업무추진비 등) 공개 | 덕벌초 | 23.12.01 | 18 | |
315 | 2023년 10월 교육재정정보(업무추진비 등) 공개 | 덕벌초 | 23.11.01 | 16 | |
314 | 2023학년도 학교회계세입·세출 제3회 추가경정예산서 공개 | 덕벌초 | 23.10.10 | 20 | |
313 | 2023년 9월 교육재정정보(업무추진비 등) 공개 | 덕벌초 | 23.10.05 | 18 | |
312 | 2023년 8월 교육재정정보(업무추진비 등) 공개 | 덕벌초 | 23.08.31 | 24 |
전체건수:341건